地址:太仓市沙溪镇渠泾工业园
电话:0512-53290811
传真:0512-53877166
设计原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司以PP为主要材料生产填料喷淋吸收塔,填料采用PP材质鲍尔环或空心球,根据气体吸收过程在气液两相界面上进行,传递速率和界面面积成正比的原理,采用填料来增大两相接触面积,使两相充分分散,达到净化废气的目的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构设计特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP填料喷淋吸收塔结构设计型式分为立式和卧式。立式结构设计特点,采用气液两相立逆接触,卧式结构设计特点,采用气液两相交叉流接触,废气通过填料层段和液相接触吸收中和,从而达到净化效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净化效率高,耐腐蚀性能好,重量轻、比强度高、占地面积小、废气处理量大。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于仪表电镀,冶金、化工、电子、机械等行业大型设备生产时产生的酸雾气体的吸收净化处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、压力损失<390-780Pa 2、适用温度-10~100℃(PP材质)、-5℃~+50℃(PVC材质) 3、处理流量 立式规格:300~φ3000mm 300m3/h~φ3800m3/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卧式规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按客户所需流量进行设计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备外形规格及技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|